Granos de Café Tostado Kopi Luwak (Royal Arabica Luwak Original)
Granos de Arabica Kopi Luwak tostados premium procedentes de cerezas Arabica seleccionadas por civetas silvestres en Indonesia. Tostado medio‑oscuro que ofrece una taza rica, suave y compleja con notas de chocolate, caramelo y sutiles matices frutales. Envasado para venta al por menor o exportación a granel con trazabilidad y control de calidad.
Descripción del producto
Nuestro Kopi Luwak Royal Arabica tostado se produce a partir de granos seleccionados de forma natural por civetas silvestres en los bosques tropicales de Indonesia. Tras una recolección, limpieza y clasificación cuidadosas, los granos se tuestan en tambor en pequeños lotes a un perfil medio‑oscuro para enfatizar la dulzura de chocolate y caramelo, conservando al mismo tiempo las delicadas notas frutales. Suministrado en empaques listos para el retail o en formatos a granel para exportación con trazabilidad completa de lotes y documentación de exportación.

Especificaciones Técnicas
Especificaciones físicas, sensoriales y de envasado para Kopi Luwak tostado
| Parámetro | Valor | Unidad | Estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo de granos | 100% Arabica (Civeta silvestre / Kopi Luwak) | - | Definición del producto |
| País de origen | Indonesia (lotes mezclados de Sumatra y Java) | - | Origen |
| Nivel de tueste | Medio‑oscuro | - | Perfil de tostado |
| Perfil de sabor | Chocolate, caramelo, sutiles notas frutales | - | Sensorial |
| Aroma | Aromático con notas de cacao y caramelo | - | Sensorial |
| Acidez | Suave a moderada | - | Sensorial |
| Cuerpo | Completo y suave | - | Sensorial |
| Forma | Grano entero (predeterminado) / Molido (a solicitud) | - | Forma del producto |
| Opciones de envasado para venta minorista | 250 g / 500 g / 1 kg – bolsas con válvula | - | Envasado |
| Opciones de envasado a granel | Bolsa kraft de 20 kg / 50 kg con forro de aluminio o bolsa maestra al vacío | - | Envasado |
| Humedad (granos tostados) | ≤ 3.0 | % | Almacenamiento/Calidad |
| Vida útil (venta al por menor sellada) | 12 | meses | Recomendación de almacenamiento |
| Consumir preferentemente (recomendado) | 6 | meses desde la fecha de tueste para máxima frescura | Calidad |
| Fecha de tueste | Marcado en cada paquete minorista; tostado dentro de los 30 días previos al envío para pedidos a granel | - | Trazabilidad |
| Puntuación de cata (típica) | 86–90 | puntos SCA | Evaluación sensorial |
| Tamaño de cribado (rango de granos verdes de origen) | 14–18 | tamiz | Grado de exportación (origen en verde) |
| Índice de defectos (lote de origen en verde) | ≤ 8 | puntos | Límite de calidad (lote verde) |
| Altitud (rango de origen) | 800–1,600 | m s.n.m. | Origen |
| Áreas de producción | Fincas seleccionadas y regiones de pequeños productores en Sumatra y Java | - | Trazabilidad de origen |
| Limpieza y procesamiento | Recolectado a mano de excretas de civeta silvestre, lavado, secado al sol y tostado en pequeños lotes | - | Procesamiento |
Tamaño de contenedor y plazos
Embalaje, plazos de entrega y puertos indonesios típicos de carga para el producto tostado
Condiciones de pago
Estructura de pago clara y sencilla para compradores internacionales.
Embalaje personalizado y listo para exportación
Opciones de embalaje personalizadas y de protección para clientes minoristas y a granel
Aseguramiento de la Calidad
Todos los lotes se clasifican, se analizan en humedad y se catan con documentación completa, incluidos informes y perfiles de origen.
Certificados y ensayos de laboratorio
Los certificados y los informes de ensayos de laboratorio están disponibles a solicitud para todos nuestros productos. Contáctenos para recibir documentación de calidad detallada.
Solicitar Muestras o Hoja de Especificaciones
Contáctenos para solicitar muestras (250 g–1 kg), obtener cotizaciones FOB o coordinar envíos a granel. Proporcionamos trazabilidad de fecha de tueste, informes de laboratorio y documentación de exportación bajo petición.