Mezcla de café espresso tostado
Mezcla tostada de Arábica–Robusta elaborada para amantes del espresso. Combina Arábica indonesa premium (Aceh Gayo, Mandheling, Java) con Robusta selecta (Sumatra, Lampung) para ofrecer una taza con cuerpo, con predominio de chocolate, crema abundante y acidez baja a media. Se vende en bolsas minoristas de 1 kg y está disponible para envasado a granel / etiqueta privada.
Descripción del producto
Una mezcla de espresso indonesia versátil desarrollada para cafeterías especializadas, tostadores y clientes de etiqueta privada. Procedente de las mejores regiones indonesias y tostada en lotes pequeños para asegurar la consistencia, esta mezcla proporciona un espresso audaz y equilibrado con crema persistente y final suave.

Especificaciones técnicas
Especificaciones físicas, sensoriales y de embalaje para la Mezcla de Espresso Tostado.
Parámetro | Valor | Unidad | Estándar |
---|---|---|---|
Origen | Aceh (Gayo), Mandheling (Norte de Sumatra), Java; Robusta de Sumatra y Lampung | - | Trazabilidad |
Tipo de grano | Mezcla de Arábica y Robusta | - | Definición del producto |
Proporción de mezcla (predeterminada) | 70:30 (Arábica:Robusta) | - | Fórmula de mezcla |
Nivel de tueste | Medio a oscuro (perfil para espresso) | - | Perfil de tueste |
Formato | Grano entero (predeterminado) o molido | - | Envasado |
Tamaños de empaque | 250 g / 500 g / 1 kg para venta al por menor; cajas minoristas 5–20 kg; sacos maestros a granel 10–20 kg | - | Opciones de embalaje |
Aroma | Chocolate intenso, frutos secos tostados, especias suaves | - | Sensorial |
Perfil de sabor | Chocolate oscuro, azúcar caramelizada, frutos secos tostados, especias sutiles | - | Sensorial |
Acidez | Baja a media | - | Sensorial |
Cuerpo | Pleno, cremoso | - | Sensorial |
Crema (espresso) | Espesa, persistente | - | Sensorial |
Humedad (tostado) | 1.5–2.5 | % | Almacenamiento |
Vida útil (no abierto) | 8–12 | meses | Embalaje / Almacenamiento |
Condiciones de almacenamiento | Lugar fresco y seco (15–22 °C), alejado de la luz solar directa | - | Almacenamiento |
Peso neto (ejemplo minorista) | 1000 | g | Etiquetado |
Contenido de cafeína (aprox.) | 1.1–1.5 | % | Laboratorio |
Opciones de molienda | Grano entero; molienda para espresso; molienda para filtro/goteo (a solicitud) | - | Procesamiento |
Etiquetado de fecha de tueste | Fecha de tueste impresa en cada bolsa; se incluye sugerencia de consumo preferente | - | Trazabilidad |
Tipo de embalaje | Bolsa minorista con válvula desgasificadora, sacos maestros al vacío, cajas de cartón para palets | - | Embalaje |
País de origen | Indonesia | - | Origen |
Tamaños de contenedor y plazos
Opciones de envío para exportación y muestras de café tostado. Los plazos asumen disponibilidad de la temporada actual.
Precios y pedido mínimo
Precios competitivos con opciones flexibles para satisfacer su perfil de tueste, volumen y necesidades de personalización.
Condiciones de pago
Términos de pago claros y prácticos para respaldar su proceso de compra.
Opciones de embalaje minorista y de exportación
Opciones para proteger la frescura, ampliar la vida útil y presentar su marca.
Garantía de calidad
Cada lote se somete a gradación, prueba de humedad y cata por Q-graders certificados, con documentación completa que incluye informes de origen y perfiles de cata.
Certificados y pruebas de laboratorio
Los certificados y los informes de pruebas de laboratorio están disponibles a petición para todos nuestros productos. Contáctenos para recibir documentación detallada de calidad.
Solicitar muestras o cotización
Contáctenos para solicitar muestras, obtener una cotización FOB, programar una prueba de perfil de tueste o coordinar envasado de etiqueta privada. Muestras con fecha de tueste, COA e informes de control de calidad disponibles a solicitud.