Geröstete Espresso-Kaffeemischung
Geröstete Arabica–Robusta-Mischung, entwickelt für Espresso-Liebhaber. Vereint hochwertige indonesische Arabica (Aceh Gayo, Mandheling, Java) mit ausgewählter Robusta (Sumatra, Lampung), um eine vollmundige, schokoladige Tasse mit dichter Crema und niedriger bis mittlerer Säure zu liefern. Verkauft in 1 kg Einzelhandelsbeuteln und verfügbar für Bulk- / Private-Label-Abfüllungen.
Produktübersicht
Eine vielseitige indonesische Espresso-Mischung, entwickelt für Spezialitäten-Cafés, Röstereien und Private-Label-Kunden. Aus Spitzenregionen Indonesiens bezogen und in kleinen Chargen geröstet, um Konsistenz zu gewährleisten. Diese Mischung bietet einen kräftigen, ausbalancierten Espresso mit lang anhaltender Crema und einem geschmeidigen Abgang.

Technische Spezifikationen
Physikalische, sensorische und Verpackungsspezifikationen für die geröstete Espresso-Kaffeemischung.
| Parameter | Wert | Einheit | Norm |
|---|---|---|---|
| Herkunft | Aceh (Gayo), Mandheling (Nord-Sumatra), Java; Robusta aus Sumatra & Lampung | - | Rückverfolgbarkeit |
| Bohnenart | Mischung aus Arabica & Robusta | - | Produktdefinition |
| Mischungsverhältnis (Standard) | 70:30 (Arabica:Robusta) | - | Mischformel |
| Röstgrad | Mittel bis dunkel (Espresso-Profil) | - | Röstprofil |
| Form | Ganze Bohne (Standard) oder gemahlen | - | Verpackung |
| Packungsgrößen | 250 g / 500 g / 1 kg Einzelhandel; 5–20 kg Einzelhandelskartons; Bulk-Masterbeutel 10–20 kg | - | Verpackungsoptionen |
| Aroma | Reiche Schokolade, geröstete Nüsse, milde Würze | - | Sensorik |
| Geschmacksprofil | Dunkle Schokolade, karamellisierter Zucker, geröstete Nüsse, subtile Würze | - | Sensorik |
| Säure | Niedrig bis mittel | - | Sensorik |
| Körper | Voll, cremig | - | Sensorik |
| Crema (Espresso) | Dick, anhaltend | - | Sensorik |
| Feuchtegehalt (geröstet) | 1.5–2.5 | % | Lagerung |
| Haltbarkeit (ungeöffnet) | 8–12 | Monate | Verpackung / Lagerung |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken (15–22 °C), fern von direkter Sonneneinstrahlung | - | Lagerung |
| Nettogewicht (Beispiel Einzelhandel) | 1000 | g | Kennzeichnung |
| Koffeingehalt (ca.) | 1.1–1.5 | % | Labor |
| Mahloptionen | Ganze Bohne; Espressomahlgrad; Filter/Drip-Mahlgrad (auf Anfrage) | - | Verarbeitung |
| Röstdatum-Kennzeichnung | Röstdatum auf jeder Tüte aufgedruckt; Best-by-Empfehlung enthalten | - | Rückverfolgbarkeit |
| Verpackungsart | Einzelhandelsbeutel mit Entgasungsventil, Vakuum-Masterbeutel, Kartonagen für Paletten | - | Verpackung |
| Herkunftsland | Indonesien | - | Ursprung |
Containergrößen & Vorlaufzeiten
Export- und Muster-Versandoptionen für gerösteten Kaffee. Vorlaufzeiten beziehen sich auf Verfügbarkeit der aktuellen Saison.
Zahlungsbedingungen
Klarer und transparenter Zahlungsrahmen für internationale Käufer.
Einzelhandels- & Exportverpackungsoptionen
Optionen zum Schutz der Frische, zur Verlängerung der Haltbarkeit und zur Präsentation Ihrer Marke.
Qualitätssicherung
Alle Lots werden klassifiziert, auf Feuchtigkeit geprüft und verkostet (Cupping) – mit vollständiger Dokumentation einschließlich Ursprungsberichten und Profilen.
Zertifikate & Laborprüfungen
Zertifikate und Laborprüfberichte sind auf Anfrage für alle unsere Produkte erhältlich. Kontaktieren Sie uns, um detaillierte Qualitätsdokumente zu erhalten.
Muster oder Datenblatt anfordern
Kontaktieren Sie uns, um Muster anzufordern, ein FOB-Angebot zu erhalten, eine Probe-Röstprofil-Session zu planen oder Private-Label-Abfüllungen zu arrangieren. Röstdatum-Muster, COA und QC-Berichte auf Anfrage erhältlich.