حبات قهوة كوبي لوّاك محمصة (رويال أرابيكا لوّاك أصلية)
حبات قهوة أرابيكا كوبي لوّاك محمصة متميزة مصدرها حبات أرابيكا انتقاها الزباد البري من غابات إندونيسيا. تحميص متوسط-داكن يمنح فنجاناً غنياً، ناعماً ومعقد النكهات مع ملاحظات شوكولاتة وكراميل ولمسات فاكهية خفيفة. معبأة للبيع بالتجزئة أو للتصدير بالجملة مع إمكانية تتبُّع الدفعات ومراقبة الجودة.
نظرة عامة على المنتج
قهوة رويال أرابيكا كوبي لوّاك المحمصة لدينا تُنتج من حبات تم اختيارها طبيعياً بواسطة زبُد بري في غابات إندونيسيا. بعد جمعها بعناية وتنقيتها وتدرجها، تُحمَص الحبوب في محامص أسطوانية بدفعات صغيرة إلى بروفايل متوسط-داكن لإبراز حلاوة الشوكولاتة والكراميل مع الحفاظ على النكهات الفاكهية الرقيقة. تُقدم في عبوات جاهزة للبيع بالتجزئة أو بصيغ تصدير بالجملة مع تتبُّع كامل للدفعات والوثائق التصديرية.

المواصفات الفنية
المواصفات الفيزيائية والحسية وتغليف قهوة كوبي لوّاك المحمصة
| المعلمة | القيمة | الوحدة | المعيار |
|---|---|---|---|
| نوع الحبوب | 100% أرابيكا (الزباد البري / كوبي لوّاك) | - | تعريف المنتج |
| بلد المنشأ | إندونيسيا (خليط دفعات من سومطرة وجاوة) | - | المنشأ |
| مستوى التحميص | متوسط‑داكن | - | ملف التحميص |
| ملف النكهة | شوكولاتة، كراميل، لمسات فاكهية خفيفة | - | الحسية |
| الرائحة | عطرية بنفحات كاكاو وكراميل | - | الحسية |
| الحموضة | خفيفة إلى متوسطة | - | الحسية |
| القوام | ممتلئ الملمس، ناعم | - | الحسية |
| الشكل | حبوب كاملة (افتراضي) / مطحونة (عند الطلب) | - | شكل المنتج |
| خيارات التعبئة للتجزئة | 250 g / 500 g / 1 kg – valve bags | - | التغليف |
| خيارات التعبئة بالجملة | 20 kg / 50 kg kraft bag with foil liner or vacuum master bag | - | التغليف |
| الرطوبة (الحبوب المحمصة) | ≤ 3.0 | % | التخزين/الجودة |
| مدة الصلاحية (مغلقة للتجزئة) | 12 | months | توصية التخزين |
| أفضل قبل (موصى به) | 6 | months from roast date for peak freshness | الجودة |
| تاريخ التحميص | مُعلَّم على كل عبوة للتجزئة؛ محمَّص خلال 30 يومًا قبل الشحن للطلبات بالجملة | - | التتبع |
| درجة التذوق (نموذجي) | 86–90 | SCA points | التقييم الحسي |
| حجم الشاشة (نطاق الحبة الخضراء الأصلية) | 14–18 | screen | درجة التصدير (الأصل الأخضر) |
| قيمة العيوب (دفعة الأصل الخضراء) | ≤ 8 | points | حدود الدرجة (الدفعة الخضراء) |
| الارتفاع (نطاق المنشأ) | 800–1,600 | m asl | المنشأ |
| مناطق الإنتاج | مزارع مختارة ومناطق صغار المزارعين في سومطرة وجاوة | - | تتبع المنشأ |
| التنظيف والمعالجة | تُجمَع يدوياً من مخلفات الزباد البري، تُغسل، تُجفف بالشمس وتُحمّص بدُفعات صغيرة | - | المعالجة |
أحجام الحاويات وأوقات التنفيذ
التعبئة، أوقات التنفيذ والموانئ الإندونيسية النموذجية للتحميل للمنتج المحمَّص
شروط الدفع
هيكل دفع واضح ومباشر للمشترين الدوليين.
تغليف بعلامة تجارية وجاهز للتصدير
خيارات تغليف مخصّصة وحماية للعملاء التجزئة والجملة
ضمان الجودة
تُصنّف جميع الدُفعات، وتُختبر الرطوبة، ويُجرى لها تذوّق مخبري مع توثيق كامل بما في ذلك تقارير المنشأ والملفات التعريفية.
الشهادات وتقارير المختبر
تتوفر الشهادات وتقارير الفحوصات المختبرية عند الطلب لجميع منتجاتنا. تواصل معنا للحصول على وثائق الجودة المفصّلة.
اطلب عينات أو ورقة المواصفات
اتصل بنا لطلب عينات (250 g–1 kg)، الحصول على عروض أسعار FOB، أو ترتيب شحنات بالجملة. نوفر تتبع لتاريخ التحميص، تقارير معملية ووثائق تصدير عند الطلب.