Grains de café torréfiés Kopi Luwak (Royal Arabica Luwak Original)
Café Arabica Kopi Luwak torréfié de qualité supérieure, issu de cerises Arabica sélectionnées par des civettes sauvages en Indonésie. Torréfaction mi-foncée offrant une tasse riche, douce et complexe avec des notes de chocolat, caramel et de subtiles notes fruitées. Emballé pour la vente au détail ou l'export en vrac avec traçabilité et contrôle qualité.
Présentation du produit
Notre Royal Arabica Kopi Luwak torréfié est produit à partir de grains naturellement sélectionnés par des civettes sauvages dans les forêts indonésiennes. Après une collecte, un nettoyage et un classement soigneux, les grains sont torréfiés en petits lots dans des torréfacteurs à tambour selon un profil mi-foncé afin de mettre en valeur la douceur chocolatée et caramélisée tout en conservant les délicates notes fruitées. Fournis en emballages prêts pour la vente au détail ou en formats d'exportation en vrac avec traçabilité complète des lots et documentation d'exportation.

Spécifications techniques
Spécifications physiques, sensorielles et d'emballage pour le Kopi Luwak torréfié
| Paramètre | Valeur | Unité | Norme |
|---|---|---|---|
| Type de grains | 100% Arabica (Civette sauvage / Kopi Luwak) | - | Définition du produit |
| Pays d'origine | Indonésie (lots mélangés Sumatra & Java) | - | Origine |
| Niveau de torréfaction | Mi-foncé | - | Profil de torréfaction |
| Profil aromatique | Chocolat, caramel, subtiles notes fruitées | - | Sensoriel |
| Arôme | Aromatique avec notes de cacao et caramel | - | Sensoriel |
| Acidité | Faible à modérée | - | Sensoriel |
| Corps | Corsé, onctueux | - | Sensoriel |
| Forme | Grain entier (par défaut) / Moulu (sur demande) | - | Forme du produit |
| Options d'emballage pour la vente au détail | 250 g / 500 g / 1 kg – sachets avec valve | - | Emballage |
| Options d'emballage en vrac | Sacs kraft 20 kg / 50 kg avec doublure en aluminium ou sac maître sous vide | - | Emballage |
| Humidité (grains torréfiés) | ≤ 3.0 | % | Stockage/Qualité |
| Durée de conservation (scellé vente au détail) | 12 | mois | Recommandation de stockage |
| Meilleur avant (recommandé) | 6 | mois à compter de la date de torréfaction pour une fraîcheur optimale | Qualité |
| Date de torréfaction | Indiquée sur chaque emballage de détail ; torréfié dans les 30 jours précédant l'expédition pour le vrac | - | Traçabilité |
| Score de dégustation (typique) | 86–90 | points SCA | Évaluation sensorielle |
| Taille de tamis (plage origine vert) | 14–18 | screen | Grade d'exportation (origine verte) |
| Valeur de défaut (lot origine vert) | ≤ 8 | points | Limite de classement (lot vert) |
| Altitude (plage d'origine) | 800–1,600 | m asl | Origine |
| Zones de production | Domaines sélectionnés et régions de petits producteurs à Sumatra & Java | - | Traçabilité d'origine |
| Nettoyage & transformation | Collecte manuelle depuis les excréments de civettes sauvages, lavage, séchage au soleil et torréfaction en petits lots | - | Transformation |
Taille des conteneurs & Délais
Conditionnement, délais et ports indonésiens typiques d'embarquement pour produit torréfié
Conditions de paiement
Structure de paiement claire et simple pour les acheteurs internationaux.
Emballages brandés & prêts à l'export
Options d'emballage personnalisées et de protection pour clients retail et vrac
Assurance qualité
Tous les lots sont classés, contrôlés en humidité et évalués en cupping, avec documentation complète comprenant rapports d’origine et profils.
Certificats et analyses de laboratoire
Les certificats et rapports d'analyses de laboratoire sont disponibles sur demande pour tous nos produits. Contactez-nous pour obtenir une documentation détaillée sur la qualité.
Demander des échantillons ou une fiche technique
Contactez-nous pour demander des échantillons (250 g–1 kg), obtenir des devis FOB ou organiser des expéditions en vrac. Nous fournissons la traçabilité de la date de torréfaction, des rapports de laboratoire et la documentation d'exportation sur demande.